Hitta hit
BUSS
Lokaltrafiken går ordinarie turer, men vi har ett samarbete med DIN TUR om större bussar och utökad turtäthet.
Fredag: Busslinje 1 går efter ordinarie tidtabell.
Lördag och söndag; Busslinje 1 förstärks under dagen med större bussar, sk ledvagnar och ordinarie tidtabell kompletteras med 30 min trafik. De kompletterande turerna trafikerar endast Navet-Bergsåker.
| Linje 1 - Mot Bergsåker, restid ca. 10 minuter | Linje 1 - Mot Stenstan, restid ca 10 minuter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fredag | Lördag | Söndag | Fredag | Lördag | Söndag |
| 16 .00 .15 .30 .45 | 10 .15 .45 | 10 .15 | 16 .05 .20 .35 .50 | 10 .20 .50 | 10 .50 |
| 17 .00 .15 .30 .45 | 11 .15 .45 | 11 .15 | 17 .05 .20 .50 | 11 .20 .50 | 11 .50 |
| 18 .15 .45 | 12 .15 .45 | 12 .15 | 18 .25 .55 | 12 .20 .50 | 12 .50 |
| 19 .15 .45 | 13 .15 .45 | 13 .15 | 19 .25 .55 | 13 .20 .50 | 13 .50 |
| 20 .15 .45 | 14 .15 .45 | 14 .15 | 20 .25 .55 | 14 .20 .50 | 14 .50 |
| 21 .15 .45 | 15 .15 .45 | 15 .15 | 21 .25 .55 | 15 .20 .50 | 15 .50 |
| 22 .15 .45 | 16 .15 .45 | 16 .15 | 22 .25 .55 | 16 .20 .50 | 16 .50 |
| 23 .15 | 17 .15 | 23 .30 | 17 .50 | 17 .50 | |
| 18. 15 | 00 .30 | 18 .50 | |||
| 19 .15 | 19 .50 | ||||
| 20 .15 | 20 .50 | ||||
| 21 .15 | 21 .50 | ||||
| 22 .15 | 22 .50 | ||||
| 23 .15 | 23 .30 | ||||
| 00 .30 | |||||
För fullständig turlista se dintur.se
BIL
Vägbeskrivning:
E4 norrifrån: Sväng av E4 vid Birsta, följ skyltning mot Bergsåker och Bispgården.
E4 söderifrån: Följ skyltning till E14 mot Östersund. Sväng höger vid Sundsvalls västra utfart mot Bergsåker.
E14 västerifrån: Följ skyltning mot Bergsåker vid Sundsvalls västra infart.
Alternativ: Tag buss nr 1 från Navet i Sundsvall mot Bergsåker.
Latitud: 62.409258
Longitud: 17.228365
Parkeringen kostar 40 kronor som betalas kontant eller med Swish på plats. Tänk på att inte lämna djur i din parkerade bil, då det kan bli väldigt varmt för djuret.